Kalıp Levhaları MATO TOBLER İSKELE VE KALIP A.Ş. MATO TOBLER İSKELE VE KALIP A.Ş.

Kalıp Levhaları

Yüksek kaliteli fenolik reçine levhası

220-240 g/m² fenolik reçine ile kaplanmış kalıp paneli, standart 10 mm kalınlığında çapraz yapıştırılmış bir huş paneldir.

 

Fenolik reçine levhasının avantajları

  • Yüksek aşınma direnci
  • Çivileme sırasında kırılma veya parçalanma olmaz
  • Daha hızlı temizlik
  • Su ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır
  • Geri dönüştürülebilir
  • Kolay çivilenebilirlik
  • Çok iyi kimyasal dayanıklılık
  • Daha düşük özgül ağırlık 6,8 kg/m²

 

Alüminyum takviyeli polipropilenden üretilmiş tam plastik levha

alkus levhası, alüminyumla güçlendirilmiş polipropilenden yapılmış son derece dayanıklı bir yapıdır – kalıp sistemleri için son derece ekonomik bir tercihtir. Patentli sandviç levha, 9,4 kg/m²’lik özel ağırlığıyla son derece sağlam ve dayanıklıdır. Mükemmel bir görünen beton kalitesi sağlar ve farklı genişliklerde mevcuttur.

 

alkus levhasının avantajları

  • 1000 defaya kadar kullanım; (birçok ahşap levhadan 20 kat, çoğu plastik levhadan 4 kat daha fazla)
  • Neredeyse düz eleman birleşimleri ve görünür beton kalitesinde sabit beton yüzeyleri
  • Yüzey, güneş ışığından etkilenmez ve beton duvarda renk değişimine yol açmaz
  • Maksimum eğilebilir/şekillendirilebilir ve dayanıklı
  • %100 su geçirmez, hidrolizden etkilenmez
  • Yüzey dalgalanma oluşmadan düzgün kalır
  • "Long-life" Bakımından sonra da teknik özelliklerini korur
  • Çakılabilir / vidalanabilir / testere ile kesilebilir
  • 1000 bar'a kadar yüksek basınçlı temizleyici ile temizlik
  • 7 Yıl uzun süreli garanti
  • 100% geri dönüştürülebilir

 

Teklif Talebi Kalıp Levhaları

Fenolik reçine levhası

Ürün Kodu Tanımlama Uzunluk Ağırlık Adet
99-512180-3 Fenolik reçine levhası 180 × 180 cm 1778 mm 21,5 kg
99-512090-3 Fenolik reçine levhası 180 × 90 cm 1781,6 mm 10,7 kg
99-512075-3 Fenolik reçine levhası 180 × 75 cm 1781,6 mm 8,9 kg
99-512060-3 Fenolik reçine levhası 180 × 60 cm 1781,6 mm 7,0 kg
99-512045-3 Fenolik reçine levhası 180 × 45 cm 1781,6 mm 5,2 kg
99-513090-3 Fenolik reçine levhası 90 × 90 cm 881,6 mm 5,3 kg
99-513075-3 Fenolik reçine levhası 90 × 75 cm 881,6 mm 4,4 kg
99-513060-3 Fenolik reçine levhası 90 × 60 cm 881,6 mm 3,5 kg
99-513045-3 Fenolik reçine levhası 90 × 45 cm 881,6 mm 2,6 kg
99-522090-3 Fenolik reçine levhası 180 × 55 – 90 cm 1781,6 mm 5,8 kg
99-523090-3 Fenolik reçine levhası 90 × 55 – 90 cm 881,6 mm 2,9 kg
Fenolik reçine levhası MATO TOBLER İSKELE VE KALIP A.Ş.

alkus tam plastik levhası

Ürün Kodu Tanımlama Uzunluk Genişlik Ağırlık Adet
99-512180-2 alkus levhası 180 × 180 cm 1782 mm 1785,6 mm 29,9 kg
99-512090-2 alkus levhası 180 × 90 cm 1785,6 mm 885,6 mm 14,9 kg
99-512075-2 alkus levhası 180 × 75 cm 1785,6 mm 735,6 mm 12,3 kg
99-512060-2 alkus levhası 180 × 60 cm 1785,6 mm 585,6 mm 9,8 kg
99-512045-2 alkus levhası 180 × 45 cm 1785,6 mm 435,6 mm 7,3 kg
99-513090-2 alkus levhası 90 × 90 cm 885,6 mm 885,6 mm 7,4 kg
99-513075-2 alkus levhası 90 × 75 cm 885,6 mm 735,6 mm 6,1 kg
99-513060-2 alkus levhası 90 × 60 cm 885,6 mm 585,6 mm 4,9 kg
99-513045-2 alkus levhası 90 × 45 cm 885,6 mm 435,6 mm 3,6 kg
99-522090-2 alkus levhası 180×55 – 90cm 1782 mm 482,6 mm 8,1 kg
99-523090-2 alkus levhası 90 × 55 – 90 cm 885,6 mm 482,6 mm 4,0 kg
alkus tam plastik levhası MATO TOBLER İSKELE VE KALIP A.Ş.

Tüm fiyatlar net CHF olarak belirtilmiştir, KDV ve taşıma hariç, depo teslimidir. Tobler AG’nin genel şartlar ve koşulları geçerlidir.

Müşteri Detayları